Calendario divieti alla circolazione 2023_agg. 03.01.2023 - News

Calendario divieti alla circolazione 2023

Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il calendario con i divieti di circolazione per l’anno 2023, di interesse per tutti i traffici di mezzi pesanti. Nel decreto 0000392 del 13/12/2022 (disponibile qui: Decreto DIVIETO CIRCOLAZIONE VEICOLI AUTOTRASPORTO 2023), è disposto nell’allegato il calendario mese per mese con tutti i divieti alla circolazione per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate  adibiti al trasporto di merci. Se ne riporta qui sotto un estratto scaricabile in formato pdf.

Il Decreto prevede molte deroghe in funzione della situazione che può presentarsi pertanto si invita a consultare il testo integrale del Decreto riportato qui Decreto DIVIETO CIRCOLAZIONE VEICOLI AUTOTRASPORTO 2023. Di seguito è riportato il calendario dei divieti attualmente vigente:

 

Scarica Calendario divieti di transito 2023 cliccando qui

 

CALENDARIO LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE 2022_agg. 03.01.2023

CALENDARIO 2023 DIVIETO CIRCOLAZIONE MEZZI PESANTI
MESE GIORNO INIZIO DIVIETO FINE DIVIETO MESE GIORNO INIZIO DIVIETO FINE DIVIETO
GENNAIO 1 Domenica 09.00 22.00 LUGLIO 1 Sabato 08.00 16.00
6 Venerdì 09.00 22.00 2 Domenica 07.00 22.00
8 Domenica 09.00 22.00 8 Sabato 08.00 16.00
15 Domenica 09.00 22.00 9 Domenica 07.00 22.00
22 Domenica 09.00 22.00 15 Sabato 08.00 16.00
29 Domenica 09.00 22.00 16 Domenica 07.00 22.00
21 Venerdì 16.00 22.00
FEBBRAIO 5 Domenica 09.00 22.00 22 Sabato 08.00 16.00
12 Domenica 09.00 22.00 23 Domenica 07.00 22.00
19 Domenica 09.00 22.00 28 Venerdì 16.00 22.00
26 Domenica 09.00 22.00 29 Sabato 08.00 16.00
30 Domenica 07.00 22.00
MARZO 5 Domenica 09.00 22.00
12 Domenica 09.00 22.00 AGOSTO 4 Venerdì 16.00 22.00
19 Domenica 09.00 22.00 5 Sabato 08.00 22.00
26 Domenica 09.00 22.00 6 Domenica 07.00 22.00
11 Venerdì 16.00 22.00
APRILE 2 Domenica 09.00 22.00 12 Sabato 08.00 22.00
7 Venerdì 14.00 22.00 13 Domenica 07.00 22.00
8 Sabato 09.00 16.00 15 Martedì 07.00 22.00
9 Domenica 09.00 22.00 19 Sabato 08.00 16.00
10 Lunedì 09.00 22.00 20 Domenica 07.00 22.00
11 Martedì 09.00 14.00 26 Sabato 08.00 16.00
16 Domenica 09.00 22.00 27 Domenica 07.00 22.00
23 Domenica 09.00 22.00
25 Martedì 09.00 22.00 SETTEMBRE 3 Domenica 07.00 22.00
30 Domenica 09.00 22.00 10 Domenica 07.00 22.00
17 Domenica 07.00 22.00
MAGGIO 1 Lunedì 09.00 22.00 24 Domenica 07.00 22.00
7 Domenica 09.00 22.00
14 Domenica 09.00 22.00 OTTOBRE 1 Domenica 09.00 22.00
21 Domenica 09.00 22.00 8 Domenica 09.00 22.00
28 Domenica 09.00 22.00 15 Domenica 09.00 22.00
22 Domenica 09.00 22.00
GIUGNO 2 Venerdì 07.00 22.00 29 Domenica 09.00 22.00
4 Domenica 07.00 22.00
11 Domenica 07.00 22.00 NOVEMBRE 1 Mercoledì 09.00 22.00
18 Domenica 07.00 22.00 5 Domenica 09.00 22.00
25 Domenica 07.00 22.00 12 Domenica 09.00 22.00
19 Domenica 09.00 22.00
26 Domenica 09.00 22.00
DICEMBRE 3 Domenica 09.00 22.00
8 Venerdì 09.00 22.00
10 Domenica 09.00 22.00
17 Domenica 09.00 22.00
24 Domenica 09.00 22.00
25 Lunedì 09.00 22.00
26 Martedì 09.00 22.00
31 Domenica 09.00 22.00

 

Scarica il calendario con tutte le data in formato pdf:

Calendario divieti di transito 2023_Agg. 03/01/2023